应用场景:精密镗珩磨机

| 单(dān)位 | 参数 | |
| 加工孔径 | mm | 15-150 |
| 主轴转速 | rpm | 125-500 |
| 主轴电机 | kw | 5.5 |
| 冲程长(zhǎng)度 | mm | 600 |
| 主轴(zhóu)往复速(sù)度 | 30m/min | 30 |
| 冲程、进给給分辨率 | um | 0.1 |
| 冲程,进给均采(cǎi)用直线电机+全闭环反馈系统运动控制方式 | ||
| 反馈系统品牌 | 海德汉(hàn) | |
| 数控系统品牌 | 西门(mén)子/华中数(shù)控 | |
| 直线电机系列(冲程,进给轴) | EPX系列 | |
公司地址(zhǐ):湖南长沙经济技术开发区长株辅道18号
服务热线:
本网站已支持IPV4 / IPV6 双向访问