应用场景:天车式(shì)高(gāo)速龙门(mén)五轴加工中(zhōng)心

加(jiā)工进给速度40-80m/min,高精度快进速度要求100-200m/min,速度跨距(jù)大,重载,峰值推力大,防护性能要求高(gāo).
| 单位 | 参(cān)数 | |
| X 轴行程(chéng) | mm | 2000 |
| Y 轴行程 | mm | 3000 |
| Z 轴行程 | mm | 1000 |
| 两立柱门宽距离 | mm | 3895 |
| 主轴鼻端到(dào)工作台距离(立式) | mm | 350-1350 |
| 工作台(tái)参数:工作台尺寸(X轴方向) | mm | 2000 |
| 工(gōng)作台参数:工(gōng)作台尺(chǐ)寸(Y轴方向) | mm | 3000 |
| 工作(zuò)台参数:工作(zuò)台T型槽宽 | mm | 22 |
| 工作台参数(shù):工作台承载 | kg/m² | 5000 |
| X/Y/Z 轴进给速度 | m/min | 60/60/50 |
| 反(fǎn)馈系统(tǒng)品牌 | 海德汉 | |
| 数控系统品牌(pái) | 力士乐 | |
| 直线电机系列(XY轴) | EPR系列 |
公司地(dì)址:湖南长沙经济技(jì)术开发区长株辅道18号
服(fú)务热(rè)线:
本网站已支持IPV4 / IPV6 双向访问