应用场景:激(jī)光切割运动平台

| 单位 | X轴 | Y轴 | |
| 行程 | mm | 400 | 900 |
| 负载 | kg | 45 | |
| 最大速度 | m/s | 0.8 | 0.8 |
| 加速度 | g | 1 | 1 |
| 重复定位精度 | um | ±1.5 | ±1.5 |
| 补偿后定位精(jīng)度 | um | ±3 | ±3 |
| 直线度 | mm | 0.006 | 0.006 |
| 平面度 | mm | 0.02 | 0.02 |
| 垂直度 | mm | 0.01 | 0.01 |
| 俯(fǔ)仰角 | arcsec | 10 | 10 |
| 偏摆角 | arcsec | 8 | 8 |
| 读数头分辨率 | um | 0.1 | 0.1 |
| 可激光切割的产品精度 | mm | ±0.015 | |
| 直线电机系列 | EPNU5 | EPNU5 | |
机(jī)床业务:150-7465-5928(白(bái)经理)
公司地(dì)址(zhǐ):湖南长(zhǎng)沙经济技术开发区长株辅道18号
服务(wù)热线:
本网站已支持IPV4 / IPV6 双向访问