產品分類
聯係我們
0317-8180550
- 地址:
- 河北省泊頭市肖杜李工業區8號
- 郵箱:
- btcjbf@163.com
- 電話:
- 0317-8180550
- 傳真:
- 0317-8193557
CYZ自吸式離心泵廠(chǎng)家 (2)
用途說明:
CYZ係列自(zì)吸式離心油泵(bèng)適用於輸送汽油、煤油、柴油、航空煤油等石油產品(pǐn),介(jiè)質溫度(dù)在-20~+30℃。是一種優良的船用卸油泵,並適用於陸地油庫、油(yóu)罐(guàn)車等儲油裝置的油料輸送,也可用(yòng)來輸送海水,淡(dàn)水等(děng),該泵具有結構(gòu)簡單,操作維護方便、運行平穩、排量大、效率高、使用範圍廣等特點。
性能(néng)參數:
CYZ係列自(zì)吸式離心油泵(bèng)適用於輸送汽油、煤油、柴油、航空煤油等石油產品(pǐn),介(jiè)質溫度(dù)在-20~+30℃。是一種優良的船用卸油泵,並適用於陸地油庫、油(yóu)罐(guàn)車等儲油裝置的油料輸送,也可用(yòng)來輸送海水,淡(dàn)水等(děng),該泵具有結構(gòu)簡單,操作維護方便、運行平穩、排量大、效率高、使用範圍廣等特點。
性能(néng)參數:
| 型號 | 流量 | 揚程m | 轉速r/min | 泵汽蝕餘量(liàng)rm | 自吸性能min/5m | 功率 | 進出口徑mm | 泵重量kg | ||
| m3/h | L/S | 軸(zhóu)功率 | 配用功率 | |||||||
| 40CYZ-20 | 6.3 | 1.8 | 20 | 2900 | 3.5 | 2 | 0.88 | 1.1 | 40*32 | 29 |
|
40CYA5-40 (50CYZ-40) |
10 | 2.8 | 40 | 2900 | 3.5 | 1.5 | 2.8 | 4 |
50*40 (50*50) |
35 36 |
| 50CYZ-12 | 15 | 4.2 | 12 | 2900 | 3.5 | 2.5 | 1.1 | 1.5 | 50*50 | 36 |
| 50CYZ-20 | 18 | 5 | 20 | 2900 | 3.5 | 2 | 1.8 | 2.2 | 50*50 | 41 |
| 50CYZ-35 | 14 | 3.9 | 35 | 2900 | 3.5 | 1.5 | 2.7 | 4 | 50*50 | 43 |
| 50CYZ-50 | 12.5 | 3.5 | 50 | 2900 | 3.5 | 1.5 | 4.3 | 5.5 | 50*50 | 48 |
| 50CYZ-60 | 15 | 4.2 | 60 | 2900 | 3.5 | 1.5 | 6.3 | 7.5 | 50*50 | 74 |
| 50CYZ-75 | 20 | 5.6 | 75 | 2900 | 3.5 | 1.5 | 9.9 | 11 | 50*50 | 82 |
| 80CYZ-13 | 35 | 9.7 | 13 | 2900 | 4 | 3.5 | 1.9 | 3 | 80*80 | 51 |
| 80CYZ-17 | 43 | 11.9 | 17 | 2900 | 4 | 2 | 3.1 | 4 | 80*80 | 52 |
| 80CYZ-25 | 50 | 13.9 | 25 | 2900 | 4 | 1.5 | 5.2 | 7.5 | 80*80 | 54 |
| 80CYZ-32 | 50 | 13.9 | 32 | 2900 | 4 | 1.5 | 15.0 | 18.5 | 80*80 | 66 |
| 80CYZ-55 | 60 | 16.7 | 55 | 2900 | 4 | 1.5 | 15.0 | 18.5 | 80*80 | 136 |
| 80CYZ-70 | 60 | 16.7 | 70 | 2900 | 4 | 1.5 | 20.1 | 22 | 80*80 | 161 |
| 100CYZ-40 | 100 | 27.8 | 40 | 2900 | 4 | 2 | 16.3 | 22 | 100*100 | 184 |
| 100CYZ-40A | 100 | 27.8 | 40 | 2900 | 4 | 1.5 | 18.5 | 22 | 100*100 | 208 |
| 100CYZ-65 | 100 | 27.8 | 40 | 2900 | 4 | 2 | 27.7 | 30 | 100*100 | 205 |
| 100CYZ-75 | 70 | 19.4 | 75 | 2900 | 4 | 2 | 24.2 | 30 | 100*100 | 208 |
| 150CYZ-55 | 160 | 44.4 | 55 | 2900 | 5 | 2 | 38.1 | 45 | 150*150 | 370 |
| 150CYZ-65 | 170 | 47.2 | 65 | 1470 | 5 | 1.3 | 51.0 | 55 | 150*150 | 504 |
| 200CYZ-63 | 280 | 77.8 | 63 | 1470 | 5 | 1.5 | 75.1 | 90 | 200*200 | 620 |

